شعار الشركة | اسم المساهم | تصنيف الجنسيه | % |
---|---|---|---|
البنك المركزي الأردني | أردني | 18.00 | |
المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري | الاردنية | 10.00 | |
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الاردنية | 10.00 | |
بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الاردنية | 10.00 | |
البنك العربي | الاردنية | 10.00 | |
الشركة الاردنية لضمان القروض | الاردنية | 6.00 | |
البنك الاردني الكويتي | الاردنية | 4.20 | |
بنك القاهرة عمان | الاردنية | 4.90 | |
البنك الاهلي الاردني | الاردنية | 4.90 | |
البنك التجاري الاردني | الاردنية | 5.00 | |
بنك الاردن | الاردنية | 4.00 | |
بنك الاستثمار العربي الاردني | الاردنية | 2.98 | |
البنك العقاري المصري العربي | الاردنية | 3.00 | |
البنك الاستثماري | الاردنية | 3.00 | |
بنك المال الأردني | الاردنية | 2.00 | |
بنك المؤسسة العربية المصرفية الاردن | الاردنية | 1.70 | |
المجموع | 99.68 |
القائمة